Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Cena Dostępność Karta (PDF)
0.M01 35,0 m² + 41 m² (ogród) 2 387.000 PLN Dostępne
0.M02 51,2 m² + 39 m² (ogród) 3 522.200 PLN Dostępne
0.M03 51,4 m² + 39 m² (ogród) 3 524.200 PLN Dostępne
0.M04 44,1 m² + 61 m² (ogród) 2 485.100 PLN Dostępne
0.M05 36,2 m² 2 398.200 PLN Dostępne
0.M06 79,1 m² + 114 m² (ogród) 4 806.000 PLN Dostępne
0.M07 51,9 m² + 39 m² (ogród) 3 526.800 PLN Dostępne
0.M08 60,4 m² + 54 m² (ogród) 3 616.800 PLN Dostępne
0.M09 31,5 m² 2 346.500 PLN Dostępne
0.M10 46,7 m² + 37 m² (ogród) 2 513.700 PLN Dostępne
Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Cena Dostępność Karta (PDF)
1.M01 50,7 m² + 5,6 m² (balkon) 3 517.000 PLN Dostępne
1.M02 51,2 m² + 14,1 m² (balkon) 3 522.200 PLN Dostępne
1.M03 51,1 m² + 14,1 m² (balkon) 3 521.200 PLN Dostępne
1.M04 44,1 m² + 17,5 m² (balkon) 2 485.100 PLN Dostępne
1.M05 36,2 m² 2 398.200 PLN Dostępne
1.M06 78,9 m² + 7,3 m² (balkon) 4 804.000 PLN Dostępne
1.M07 51,9 m² + 22,0 m² (balkon) 3 526.800 PLN Dostępne
1.M08 60,4 m² + 12,3 m² (balkon) 3 616.800 PLN Dostępne
1.M09 31,5 m² 2 346.500 PLN Dostępne
1.M10 46,8 m² 2 514.400 PLN Dostępne
Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Cena Dostępność Karta (PDF)
2.M01 50,7 m² + 5,6 m² (balkon) 3 517.000 PLN Dostępne
2.M02 51,2 m² + 14,1 m² (balkon) 3 522.200 PLN Dostępne
2.M03 51,1 m² + 14,1 m² (balkon) 3 521.200 PLN Dostępne
2.M04 44,1 m² + 17,5 m² (balkon) 2 485.100 PLN Dostępne
2.M05 36,2 m² 2 398.200 PLN Dostępne
2.M06 78,9 m² + 7,3 m² (balkon) 4 804.000 PLN Dostępne
2.M07 51,9 m² + 22 m² (balkon) 3 526.800 PLN Dostępne
2.M08 60,4 m² + 12,3 m² (balkon) 3 616.800 PLN Dostępne
2.M09 31,5 m² 2 346.500 PLN Dostępne
2.M10 46,8 m² 2 514.400 PLN Dostępne
Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Cena Dostępność Karta (PDF)
3.M01 68,6 m² + 5,6 m² (balkon) 3 699.000 PLN Dostępne
3.M02 76,6 m² + 14,1 m² (balkon) 3 781.000 PLN Dostępne
3.M03 76,5 m² + 14,1 m² (balkon) 3 780.000 PLN Dostępne
3.M04 64,9 m² + 17,5 m² (balkon) 2 662.000 PLN Dostępne
3.M05 68,7 m² 3 701.000 PLN Dostępne
3.M06 78,8 m² + 7,3 m² (balkon) 4 803.000 PLN Dostępne
3.M07 77,3 m² + 22 m² (balkon) 3 788.000 PLN Dostępne
3.M08 82,6 m² + 12,3 m² (balkon) 3 842.000 PLN Dostępne
3.M09 59,7 m² 3 609.000 PLN Dostępne
3.M10 62,9 m² 3 641.000 PLN Dostępne
Miejsce Cena Dostępność
G0150.000 PLNDostępne
G0250.000 PLNDostępne
G0350.000 PLNDostępne
G0450.000 PLNDostępne
G0550.000 PLNDostępne
G0650.000 PLNDostępne
G0750.000 PLNDostępne
G0850.000 PLNDostępne
G0950.000 PLNDostępne
G1050.000 PLNDostępne
G1150.000 PLNDostępne
G1250.000 PLNDostępne
G1350.000 PLNDostępne
G1450.000 PLNDostępne
G1550.000 PLNDostępne
G1650.000 PLNDostępne
G1750.000 PLNDostępne
G1850.000 PLNDostępne
G1950.000 PLNDostępne
G2050.000 PLNDostępne
G2150.000 PLNDostępne
G2250.000 PLNDostępne
G2350.000 PLNDostępne
G2450.000 PLNDostępne
G2550.000 PLNDostępne
G2650.000 PLNDostępne
G2750.000 PLNDostępne
G2850.000 PLNDostępne
G2950.000 PLNDostępne
G3050.000 PLNDostępne
G3150.000 PLNDostępne
G3250.000 PLNDostępne
G3350.000 PLNDostępne
G3450.000 PLNDostępne
G3550.000 PLNDostępne
G3650.000 PLNDostępne
G3750.000 PLNDostępne
G3850.000 PLNDostępne
G3950.000 PLNDostępne
G4050.000 PLNDostępne
Lokalizacja

Z dala od zgiełku. Blisko wszystkiego

Inwestycja Emilii Plater znajduje się w spokojnej części Polic, z szybkim dostępem do centrum i dogodnym połączeniem ze Szczecinem. Bliskość komunikacji, szkół, sklepów i zieleni sprawia, że codzienne życie jest tu po prostu łatwiejsze

Poznaj lokalizację
Przejdź